I quite often what to know this, so perhaps you do too?
| Codes | Description 01 | Description 02 | Special Handling | Hard Coded |
| Blank Line | N | |||
| 1 | ------------------------------ | N | ||
| 0 | System/Product Coding Scheme | N | ||
| 00 | . | N | ||
| 01 | A = AS/400 Products | N | ||
| 02 | B = AS/400 Translations | N | ||
| 03 | C = AS/400 BP Localization | N | ||
| 04 | D = AS/400 Comp Products | N | ||
| 05 | E = AS/400 FDP`s | N | ||
| 1 | . | N | ||
| 10 | . | N | ||
| 11 | = Standard Products | Old Scheme Except Tools | N | |
| 12 | B = Language Translations | N | ||
| 13 | J = PC/Client BP Localizat | N | ||
| 14 | D = Complementary Products | N | ||
| 15 | E = Industry Developed Prods. | N | ||
| 2 | . | N | ||
| 21 | H = OneWorld Tools | N | ||
| 22 | S = OS/Server Translations | N | ||
| 23 | T = OS/Server BP Localizat | N | ||
| 24 | U = OS/Server Comp Products | N | ||
| 25 | V = OS/Server FDP`s | N | ||
| 26 | . | N | ||
| 27 | . | N | ||
| 28 | . | N | ||
| 29 | . | N | ||
| 3 | . | N | ||
| 30 | . | N | ||
| 31 | . | N | ||
| 0 | System/Product Coding Scheme | N | ||
| 00 | Foundation Environment | N | ||
| 00S | Foundation Self Service | N | ||
| 01 | Address Book | N | ||
| 01A | PIM Sync | N | ||
| 01P | P-Cards | N | ||
| 01R | Risk Management | N | ||
| 01RS | Rapid Start | N | ||
| 02 | Electronic Mail | N | ||
| 03 | Accounts Receivable | N | ||
| 0301 | Credit Management | N | ||
| 03B | Enhanced Accounts Receivable | N | ||
| 03C | Issue Management System | N | ||
| 04 | Accounts Payable | N | ||
| 05 | Time Accounting and HRM Base | N | ||
| 0510 | Advanced Time Management | N | ||
| 05A | OW HR & PR Foundation | N | ||
| 05C | OW HR & PR Foundation Canadian | N | ||
| 05T | Time Entry | N | ||
| 05U | OW HR & PR Foundation US | N | ||
| 06 | Payroll (old) | Obsolete-do not reuse | N | |
| 07 | Payroll | N | ||
| 07S | Payroll SUI | N | ||
| 07T | Payroll Tips Module | N | ||
| 07U | Payroll - U.S. Specific Only | Reporting System Only | Y | |
| 07Y | US Payroll Year End | N | ||
| 08 | Human Resources | N | ||
| 08A | eRecruit | N | ||
| 08AD | ADP Integration | N | ||
| 08B | Benefits Administration | N | ||
| 08C | OW HR Canadian | N | ||
| 08H | Health and Safety | N | ||
| 08LM | LifeMap Integration | N | ||
| 08P | Position Control | N | ||
| 08R | Recruitment Management | (Appl. Track. & Req.) | N | |
| 08U | OW HR US | N | ||
| 08W | Wage and Salary | N | ||
| 09 | General Accounting | N | ||
| 09E | Expense Reimbursment | N | Y | |
| 10 | Financial Reporting | N | ||
| 10C | Multi-Site Consolidations | N | ||
| 11 | Multi Currency | N | ||
| 11C | Cash Basis | N | ||
| 12 | Fixed Assets | N | ||
| 13 | Plant/Equipment Management | N | ||
| 13C | Condition-Base Maintenance | N | ||
| 13E | Equipment Cost Analysis | N | ||
| 13R | Resource Assignments | N | ||
| 14 | Modeling, Planning & Budgeting | N | ||
| 15 | Real Estate Management | N | ||
| 15L | Adv Real Estate Forecasting | N | ||
| 15S | Real Estate Self-Service | N | ||
| 16 | Profit Management (EPS) | N | ||
| 17 | Customer Service Management | N | ||
| 17A | Ariba Integration | N | ||
| 17C | Call Management | N | ||
| 17S | Siebel Integration | N | ||
| 18 | Timecard Automation | N | ||
| 19 | Utility CIS | N | ||
| 20 | Energy Base | N | ||
| 30 | Product Data Management | N | ||
| 3010 | Process Data Management | N | ||
| 30A | Product Costing | N | ||
| 31 | Shop Floor Control | N | ||
| 3110 | Process Control | N | ||
| 31A | Manufacturing Accounting | N | ||
| 31B | Blend Management | N | ||
| 31E | Engineer to Order | N | ||
| 31F | Apparel for Manufacturing | N | ||
| 31P | Engineering Project Mgmt | N | ||
| 32 | Configuration Management | N | ||
| 32C | Custom Works | N | ||
| 33 | Capacity Planning | N | ||
| 34 | Requirements Planning | N | ||
| 34A | Advanced Planning & Scheduling | N | ||
| 35 | Enterprise Facility Planning | N | ||
| 36 | Forecasting | N | ||
| 37 | Quality Management | N | ||
| 38 | Agreement Management | N | ||
| 39 | Advanced Stock Valuation | N | ||
| 40 | Inventory/OP Base | N | ||
| 4010 | Advanced Price Adjustments | N | ||
| 40G | Grower Management | N | ||
| 40P | Promotions Management | N | ||
| 40R | Demand Scheduling | N | ||
| 40S | Supply Chain Self Service | N | ||
| 41 | Inventory Management | N | ||
| 41A | Supply Chain Extensions | Reporting system only | N | |
| 41B | Bulk Stock Management | N | ||
| 41F | Apparel Management | Y | ||
| 41V | Product Variants | N | ||
| 42 | Sales Management | N | ||
| 42B | Sales Order Entry | N | ||
| 42E | ECS Sales Management | N | ||
| 42S | Customer Self Service | N | ||
| 42W | Fulfillment Management | Y | ||
| 43 | Procurement | N | ||
| 43A | Purchase Order Receipt/Routing | N | ||
| 43B | Voucher Match and Landed Cost | N | ||
| 43BW | Buyer Workspace | N | ||
| 43C | Contracts | N | ||
| 43E | eProcurement | N | ||
| 43Q | Strategic Sourcing | N | ||
| 43S | Supplier Self Service | N | ||
| 44 | Subcontract Management | N | ||
| 4401 | Homebuilder Management | N | ||
| 44H | Homebuilder Management | N | ||
| 44H0 | HomeBuilder Setup | HomeBuilder Management | N | |
| 44H1 | HomeBuilder Community | HomeBuilder Management | N | |
| 44H2 | HomeBuilder Lot | HomeBuilder Management | N | |
| 44H3 | HomeBuilder Plan | HomeBuilder Management | N | |
| 44H4 | HomeBuilder Option | HomeBuilder Management | N | |
| 44H5 | HomeBuilder Sales | HomeBuilder Management | N | |
| 44H6 | HomeBuilder Purchasing | HomeBuilder Management | N | |
| 44H7 | HomeBuilder Construction | HomeBuilder Management | N | |
| 44H9 | Extended Data Levels | HomeBuilder Management | N | |
| 44S | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| 45 | Advanced Pricing | N | ||
| 46 | Warehouse Management | N | ||
| 46L | License Plating | N | ||
| 46R | RFID Outbound | N | ||
| 47 | Electronic Commerce | N | ||
| 48 | Work Order Processing | N | ||
| 48S | Service Billing | N | ||
| 49 | Transportation Management | N | ||
| 50 | Job Cost Base | N | ||
| 51 | Job Costing | N | ||
| 52 | Contract Billing | N | ||
| 52G | Proj & Gov Contract Accounting | N | ||
| 53 | Change Management | N | ||
| 55 | Reserved for Clients | N | ||
| 56 | Reserved for Clients | N | ||
| 57 | Reserved for Clients | N | ||
| 58 | Reserved for Clients | N | ||
| 59 | Reserved for Clients | N | ||
| 60 | Reserved for JDE Custom | N | ||
| 61 | Reserved for JDE Custom | N | ||
| 62 | Reserved for JDE Custom | N | ||
| 63 | Reserved for JDE Custom | N | ||
| 64 | Reserved for JDE Custom | N | ||
| 65 | Reserved for JDE Custom | N | ||
| 66 | Reserved for JDE Custom | N | ||
| 67 | Reserved for JDE Custom | N | ||
| 68 | Reserved for JDE Custom | N | ||
| 69 | Reserved for JDE Custom | N | ||
| 70 | Multi-National Products | obsolete-do not reuse | N | |
| 71 | Client Server Applications | obsolete-do not reuse | N | |
| 72 | World Vision | N | ||
| 73 | M & D complementary products | N | ||
| 74 | EMEA Localization | N | ||
| 74A | Austria | Reporting System Only | Y | |
| 74B | Begium Localization | N | ||
| 74C | Switzerland | Reporting System Only | Y | |
| 74D | Germany | Reporting System Only | Y | |
| 74F | France | Reporting System Only | Y | |
| 74G | Greece | Reporting System Only | Y | |
| 74H | Hungary | N | ||
| 74I | Ireland | N | ||
| 74L | Portugal | N | ||
| 74M | Denmark | Reporting System Only | Y | |
| 74N | Nordics | N | ||
| 74O | Norway | Reporting System Only | Y | |
| 74P | Poland | N | ||
| 74R | CIS | N | ||
| 74S | Spain | N | ||
| 74T | Turkey | N | ||
| 74U | United Kingdom Localizations | N | ||
| 74V | Finland | Reporting System Only | Y | |
| 74W | Sweden | Reporting System Only | Y | |
| 74X | South Africa | Reporting System Only | Y | |
| 74Y | Italy | Reporting System Only | Y | |
| 74Z | Czech Republic | N | ||
| 75 | ASEAN Localization | N | ||
| 75A | Australia | Reporting System Only | Y | |
| 75C | China | Reporting System Only | Y | |
| 75H | Thailand | N | ||
| 75I | India | N | ||
| 75J | Japan | Reporting System Only | Y | |
| 75K | Korea | N | ||
| 75O | Hong Kong | Reporting System Only | Y | |
| 75S | Singapore | Reporting System Only | Y | |
| 75T | Taiwan | N | ||
| 75Z | New Zealand | Reporting System Only | N | |
| 76 | Latin American Localization | N | ||
| 76A | Argentina | N | ||
| 76B | Brazil | Reporting System Only | Y | |
| 76C | Colombia | |||
| 76E | Ecuador | N | ||
| 76H | Chile | |||
| 76M | Mexico | N | ||
| 76N | Canada | Reporting System Only | Y | |
| 76P | Peru | |||
| 76U | United States | Reporting System Only | Y | |
| 76V | Venezuela | |||
| 77 | Payroll (Canadian) | N | ||
| 77Y | Canada Payroll Year End | N | ||
| 78A | AIA - JDE E1 to CRM On Demand | N | ||
| 78B | AIA - JDE E1 to Primavera P6 | N | ||
| 78C | AIA-JDE World/E1 to Agile PLM | N | ||
| 79 | Translation Tools | obsolete-do not reuse | N | |
| 79A | Greenhouse Gas Accounting | N | ||
| 80 | Business Intelligence | N | ||
| 80B | Business Intelligence | N | ||
| 80C | Content Management | N | ||
| 80D | Plant Manager Dashboard | N | ||
| 81 | DREAM Writer | N | ||
| 81A | DREAMWriter Conversion Tool | N | ||
| 82 | World Writer | N | ||
| 82A | World Writer Conversion Tool | N | ||
| 83 | Management Reporting - FASTR | N | ||
| 83A | FASTR Conversion Tool | N | ||
| 84 | Distributive Data Processing | obsolete-do not reuse | N | |
| 85 | Custom Programming | N | ||
| 86 | Electronic Doc. Interchange | obsolete-do not reuse | N | |
| 87 | JDE Internal | N | ||
| 88 | Cautious Purge System | N | ||
| 89 | Conversion Programs | N | ||
| 90B | CRM Financial Services Base Ap | N | ||
| 90CA | CRM Foundation | N | ||
| 90CB | CRM Sales Force Automation | N | ||
| 90CC | CRM Marketing Automation | N | ||
| 90CD | CRM Service Management | N | ||
| 90CE | Solution Advisor | N | ||
| 90CF | Call Scripting | N | ||
| 90CG | CRM Case Management | N | ||
| 90CM | Mobile Sales | N | ||
| 90M | CRM Custom | N | ||
| 90S | CRM Standalone Base App | N | ||
| 91 | Documentation | N | ||
| 92 | Computer Assisted Design | N | ||
| 93 | Computer Assisted Programming | N | ||
| 94 | Security Officer | N | ||
| 95 | Sleeper-now in system 96 | obsolete-do not reuse | N | |
| 96 | Computer Operations | N | ||
| 97 | Software Installation | N | ||
| 98 | Technical Tools | N | ||
| 98E | Electronic Burst and Bind | N | ||
| 98FT | Form Type | N | ||
| 98S | Service Enablement | Reporting purposes only | N | |
| 98SA | Sample Application | N | ||
| 99 | Technical Tools - Internal | N | ||
| 99D | Technical Tools - DASD Sizer | Reporting system only | N | |
| 99M | Technical Tools-Masters/Update | Reporting system only | N | |
| A4 | Partner Reserved | N | ||
| A40 | Partner Reserved | N | ||
| A41 | Partner Reserved | N | ||
| A42 | Partner Reserved | N | ||
| A43 | Partner Reserved | N | ||
| A44 | Partner Reserved | N | ||
| A45 | Partner Reserved | N | ||
| A46 | Partner Reserved | N | ||
| A47 | Partner Reserved | N | ||
| A48 | Partner Reserved | N | ||
| A49 | Partner Reserved | N | ||
| A4A | Partner Reserved | N | ||
| A4B | Partner Reserved | N | ||
| A4C | Partner Reserved | N | ||
| A4D | Partner Reserved | N | ||
| A4E | Partner Reserved | N | ||
| A4F | Partner Reserved | N | ||
| A4G | Partner Reserved | N | ||
| A4H | Partner Reserved | N | ||
| A4I | Partner Reserved | N | ||
| A4J | Partner Reserved | N | ||
| A4K | Partner Reserved | N | ||
| A4L | Partner Reserved | N | ||
| A4M | Partner Reserved | N | ||
| A4N | Partner Reserved | N | ||
| A4O | Partner Reserved | N | ||
| A4P | Partner Reserved | N | ||
| A4Q | Partner Reserved | N | ||
| A4R | Partner Reserved | N | ||
| A4S | Partner Reserved | N | ||
| A4T | Partner Reserved | N | ||
| A4U | Partner Reserved | N | ||
| A4V | Partner Reserved | N | ||
| A4W | Partner Reserved | N | ||
| A4X | Partner Reserved | N | ||
| A4Y | Partner Reserved | N | ||
| A4Z | Partner Reserved | N | ||
| A65 | Custom Document Tool | N | ||
| A67A | CBT-Foundation & Financials | N | ||
| A67B | CBT-Foundatoin & Distribution | N | ||
| A67C | CBT-Foundation & Manufacturing | N | ||
| A70 | AutoPilot | N | ||
| A75 | Call Management | N | ||
| A88P | J.D. Edwards Portal | N | ||
| A89 | Mexican Payroll | N | ||
| B | LANGUAGE TRANSLATIONS | N | ||
| B1A | Chinese - Simple | Tier 1 | N | |
| B1B | Chinese - Complex | Tier 1 | N | |
| B1E | English | Tier 1 | N | |
| B1F | French | Tier 1 | N | |
| B1G | German | Tier 1 | N | |
| B1I | Italian | Tier 1 | N | |
| B1J | Japanese | Tier 1 | N | |
| B1P | Portuguese | Tier 1 | N | |
| B1S | Spanish | Tier 1 | N | |
| B2A | Dutch | Tier 2 | N | |
| B2D | Danish | Tier 2 | N | |
| B2F | Finish | Tier 2 | N | |
| B2N | Norwiegian | Tier 2 | N | |
| B2S | Swedish | Tier 2 | N | |
| B3C | Czech | Tier 3 | N | |
| B3H | Hebrew | Tier 3 | N | |
| B3R | Russian | Tier 3 | N | |
| BC1 | Chinese - Simple | N | ||
| BC2 | Chinese - Complex | N | ||
| BCR | Czech | N | ||
| BDN | Danish | N | ||
| BDU | Dutch | N | ||
| BFI | Finish | N | ||
| BFR | French | N | ||
| BGR | German | N | ||
| BHE | Hebrew | N | ||
| BIT | Italian | N | ||
| BJP | Japanese | N | ||
| BNO | Norwiegian | N | ||
| BPO | Portuguese | N | ||
| BRU | Russian | N | ||
| BSP | Spanish | N | ||
| BSW | Swedish | N | ||
| D3N | dcLINK (data collection) | DSI | N | |
| F30L | DFM Line Design | N | ||
| F30X | DFM Performance Metrics | N | ||
| F31 | Lean Transactions | N | ||
| F31K | DFM Kanban Management | N | ||
| F34R | DFM Resource Management | N | ||
| F34S | DFM Production Sequencing | N | ||
| H | . | N | ||
| H00 | . | N | ||
| H01 | Address Book (inc ALL Mail) | Client Server | N | |
| H03 | Accounts Receivable | Client Server | N | |
| H03B | New Accounts Receivable | N | ||
| H04 | Accounts Payable | Client Server | N | |
| H05 | Standalone Time Accounting | Client Server | N | |
| H07 | Payroll | Client Server | N | |
| H08 | Human Resources | Client Server | N | |
| H09 | General Accounting | Client Server | N | |
| H12 | Fixed Assets | Client Server | N | |
| H13 | Equipment/Plant Management | Client Server | N | |
| H15 | Commercial Property Management | Client Server | N | |
| H30 | Product Data Management | Client Server | N | |
| H301 | Process Data Management | Client Server | N | |
| H31 | Shop Floor Control | Client Server | N | |
| H311 | Process Control | Client Server | N | |
| H32 | Configuration Management | Client Server | N | |
| H33 | Capacity Requirements Planning | Client Server | N | |
| H34 | DRP/MRP/MPS | Client Server | N | |
| H35 | Enterprise Facility Planning | Client Server | N | |
| H36 | Advanced Forecasting | Client Server | N | |
| H40 | Inventory/OP Base | Client Server | N | |
| H41 | Inventory Management | Client Server | N | |
| H415 | Bulk Inventory Management | Client Server | N | |
| H42 | Sales Order Processing | Client Server | N | |
| H43 | Purchase Order Processing | Client Server | N | |
| H44 | Contract Management | Client Server | N | |
| H44H | Homebuilder Management | Client Server | N | |
| H45 | Sales Analysis | Client Server | N | |
| H46 | Warehouse Management | Client Server | N | |
| H50 | Job Cost Base | Client Server | N | |
| H72 | Client/Server Base | N | ||
| H73 | CS - A/P Voucher Entry | N | ||
| H74 | CS - Pay Time Entry | N | ||
| H75 | CS - Sales Order Entry | N | ||
| H76 | CS - Training & Development | N | ||
| H78 | CS - Travel Expense Management | N | ||
| H79 | Translation Tools | N | ||
| H87 | JDE Internal | N | ||
| H87A | E1 Apps Automation (Internal) | N | ||
| H90 | ONEWORLD TOOLS | N | ||
| H90A | XPI Enterprise - Active SW | ActivEra/Explorer (old name) | N | |
| H90B | B2B Collaboration | N | ||
| H90C | XPIe Canonical | N | ||
| H90E | XPIe J.D. Edwards | Reporting system only | N | |
| H90M | MH2 XBP set | N | ||
| H90N | XPI Collaborative - NetFish | N | ||
| H90P | Proforma's - Solution Modeler | N | ||
| H90S | Rapid Start | N | ||
| H91 | Design Tools | N | ||
| H91B | Batch Design Tools | N | ||
| H92 | Interactive Engine/OL | N | ||
| H92P | Performance | N | ||
| H92T | Test Automation | N | ||
| H93 | Data Base and Communications | N | ||
| H93F | Enterprise Infrastructure | N | ||
| H93J | Business Logic Infrastructure | N | ||
| H93S | EOne Security Vulnerability | N | ||
| H94 | Batch Engine | N | ||
| H95 | Object and Environment Tech | N | ||
| H96 | Deployment | N | ||
| H96B | Package Build | N | ||
| H96D | Monitoring and Diagnostics | N | ||
| H96I | Installation | N | ||
| H96P | Product Packaging Tools | N | ||
| H96U | Upgrade | N | ||
| H97 | Benchmarking/Performance | N | ||
| H98 | Internet | N | ||
| H99 | Product Version Control | N | ||
| H993 | E1 Dev Platform Tech - Perform | N | ||
| H994 | E1 Dev Platform Tech - iSeries | N | ||
| H995 | E1 Dev Platform Tech - Windows | N | ||
| H996 | E1 Dev Platform Tech - Web | N | ||
| H997 | E1 Dev Platform Tech - UNIX | N | ||
| H998 | E1 Dev Platform Tech - DBMS | N | ||
| H99P | Technical Tools-OWPVC Internal | N | ||
| H99Q | E1 Technical Tools | QE Internal | N | |
| H99W | World Data Dictionary | Internal Only | N | |
| JE42 | Sales Order/Pricing | ECS Enhancements | N | |
| JE44 | Distribution Contracts | ECS Enhancenents | N | |
| JE48 | Automated Gantry Inter. | ECS Enhancements | N | |
| KZ1 | PC Budget Upload (A3 to A5) | N | ||
| KZ2 | PC Data Entry for AP | N | ||
| KZ3 | PC Data Entry for Payroll | N | ||
| L00 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L01 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L02 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L03 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L04 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L05 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L06 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L07 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L08 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L09 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L10 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L11 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L12 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L13 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L14 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L15 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L16 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L17 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L18 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L19 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L20 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L21 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L22 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L23 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L24 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L25 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L26 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L27 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L28 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L29 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L30 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L31 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L32 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L33 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L34 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L35 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L36 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L37 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L38 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L39 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L40 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L41 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L42 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L43 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L44 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L45 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L46 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L47 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L48 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L49 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L50 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L51 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L52 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L53 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L54 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L55 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L56 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L57 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L58 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L59 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L60 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L61 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L62 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L63 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L64 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L65 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L66 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L67 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L68 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L69 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L70 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L71 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L72 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L73 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L74 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L75 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L76 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L77 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L78 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L79 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L80 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L81 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L82 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L83 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L84 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L85 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L86 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L87 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L88 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L89 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L90 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L91 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L92 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L93 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L94 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L95 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L96 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L97 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L98 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| L99 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M00 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M01 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M02 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M03 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M04 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M05 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M06 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M07 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M08 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M09 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M10 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M11 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M12 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M13 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M14 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M15 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M16 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M17 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M18 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M19 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M20 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M21 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M22 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M23 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M24 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M25 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M26 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M27 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M28 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M29 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M30 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M31 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M32 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M33 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M34 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M35 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M36 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M37 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M38 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M39 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M40 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M41 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M42 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M43 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M44 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M45 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M46 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M47 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M48 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M49 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M50 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M51 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M52 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M53 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M54 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M55 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M56 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M57 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M58 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M59 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M60 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M61 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M62 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M63 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M64 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M65 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M66 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M67 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M68 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M69 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M70 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M71 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M72 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M73 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M74 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M75 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M76 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M77 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M78 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M79 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M80 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M81 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M82 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M83 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M84 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M85 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M86 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M87 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M88 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M89 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M90 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M91 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M92 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M93 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M94 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M95 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M96 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M97 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M98 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| M99 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| P00 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| P01 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
| P02 | Partner Reserved | Do Not Use | N | |
